
УВ ласерски маркер
Карактеристике производа:
Посветили смо се индустријском обележавању и аутоматизованој производној линији за паковање, броју производа који покривају линију паковања зрна, аутоматизацији паковања, индустријском роботу, инкјет штампачу, инкјет штампачу високе резолуције, ласерском штампачу, ТТО термичком преносу, аутоматском означавању, систему визуелног прегледа, следљивости и сродне техничке услуге, набавка резервних делова, широко коришћена у области хране, свакодневног снабдевања, пића, биотехнологије, фармације, грађевинског материјала, пластике, цевовода, жица и каблова итд. Са потпуним разумевањем потреба различитих купаца у различитим регионима, пружамо прилагођено целокупно решење.
Ниски трошкови:Висока ефикасност електро-оптичке претворбе, 75% мања потрошња енергије у односу на традиционалну машину за обележавање пумпи за пумпе.
Технички параметар:
Модел | Флиинг7Г | Флиинг11Г | Флиинг3У | 备注 |
Ласерска таласна дужина (нм) | 532 | 532 | 355 | УВ 5В по избору |
Ласерски бренд | ХУАРАИ | ХУАРАИ | ХУАРАИ | |
Излазна снага | ≥7 | ≥11 | ≥3 | Ласерски извор 15В опционо |
Брзина обележавања галванометра | ≥7m/s | Макс. 9м / с | ||
Означавање подручја | 110мм | 140мм опционално | ||
Обележавање фокуса | 180мм | |||
Означавање фонта | Писање, решетка | |||
Режим обележавања | Статички и динамични | |||
Онлине брзина | ≤120м / мин | У зависности од садржаја | ||
Материјал за обележавање | Филм, ПЕ, ПЕТ, ХДПЕ итд | |||
Температура | 5-35℃ | |||
Влажност | Релативна влага ГГ <95%, без="">95%,> | |||
Материјал конструкције | Квалитетна алуминијумска легура и нехрђајући челик | |||
Начин уређивања | Рачунарски софтвер | |||
Комуникацијски интерфејс | УСБИнтерфаце ; РС232Интерфаце | |||
Напајање | АВ220В / 50ХЗ | |||
Оцењена моћ | 1500W | 1600W | 1500W | |
Опциони прибор | фотоелектрични сензор, сензор за ознаке у боји, ласерски сензор, подесиво постоље, синхронизовани кодер | Стандардни оптички сензор | ||
Апликација:
Popularne oznake: ув ласерски маркер, произвођачи, добављачи, цена, продаја
Pošalji upit











